| チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝数 | ソルコフ | 順位 | |
| 対戦相手 | 3 | 2 | 5 | 13 | ||||
| 1 | 下平 雅之 | ○ | ○ | ● | ○ | 3 | 9 | 3位 |
| 対戦相手 | 4 | 1 | 9 | 11 | ||||
| 2 | 西谷 明雄 | ○ | ● | ○ | ○ | 3 | 8 | |
| 対戦相手 | 1 | 4 | 13 | 8 | ||||
| 3 | 田代 将 | ● | ● | ● | ○ | 1 | ||
| 対戦相手 | 2 | 3 | 7 | 12 | ||||
| 4 | 甲斐 満 | ● | ○ | ● | ○ | 2 | ||
| 対戦相手 | 11 | 10 | 1 | 7 | ||||
| 5 | 森代 諒太郎 | ○ | ○ | ○ | ● | 3 | 12 | 2位 |
| 対戦相手 | 10 | 9 | 13 | 8 | ||||
| 6 | 香田 博史 | ● | ● | ● | ○ | 1 | ||
| 対戦相手 | 9 | 12 | 4 | 5 | ||||
| 7 | 城戸 純希 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1位 | |
| 対戦相手 | 12 | 11 | 6 | 3 | ||||
| 8 | 田中 義浩 | ● | ● | ● | ● | |||
| 対戦相手 | 7 | 6 | 2 | 11 | ||||
| 9 | 原口 嵯弐生 | ● | ○ | ● | ● | 1 | ||
| 対戦相手 | 6 | 5 | 12 | 13 | ||||
| 10 | 原口 素優左 | ○ | ● | ○ | ○ | 3 | 7 | |
| 対戦相手 | 5 | 8 | 2 | 9 | ||||
| 11 | 石松 大明 | ● | ○ | ● | ○ | 2 | ||
| 対戦相手 | 8 | 7 | 10 | 4 | ||||
| 12 | 中村 光 | ○ | ● | ● | ● | 1 | ||
| 対戦相手 | 6 | 3 | 10 | 1 | ||||
| 13 | 浦島 真一 | ○ | ○ | ● | ● | 2 | ||
| 対戦相手 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 対戦相手 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 対戦相手 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 対戦相手 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 対戦相手 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 対戦相手 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 対戦相手 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 対戦相手 | ||||||||
| 21 |