| チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝数 | ソルコフ | 順位 | |
| 対戦相手 | 6 | 4 | 17 | 12 | ||||
| 1 | 野口 遥暉 | ○ | ○ | ● | ○ | 3 | 9・5 | |
| 対戦相手 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| 2 | 大中 智哉 | ○ | ● | ● | ● | 1 | ||
| 対戦相手 | 11 | 7 | 6 | 14 | ||||
| 3 | 大中 哲哉 | ● | ○ | ○ | ● | 2 | ||
| 対戦相手 | 5 | 1 | 10 | 13 | ||||
| 4 | 中村 光 | ○ | ● | ○ | ● | 2 | ||
| 対戦相手 | 4 | 9 | 7 | 10 | ||||
| 5 | 嶋村 拓夢 | ● | ○ | ● | ● | 1 | ||
| 対戦相手 | 1 | 16 | 3 | 9 | ||||
| 6 | 安藤 優大 | ● | ○ | ● | ○ | 2 | ||
| 対戦相手 | 12 | 3 | 9 | 5 | ||||
| 7 | 八木 達雄 | ● | ● | ○ | ○ | 2 | ||
| 対戦相手 | 14 | 11 | 15 | 17 | ||||
| 8 | 東野 徹男 | ○ | ○ | ● | ● | 2 | ||
| 対戦相手 | 10 | 5 | 7 | 6 | ||||
| 9 | 竹内 太一 | ● | ● | ● | ● | |||
| 対戦相手 | 9 | 2 | 4 | 5 | ||||
| 10 | 浅田 達彦 | ○ | ● | ● | ○ | 2 | ||
| 対戦相手 | 3 | 8 | 12 | 15 | ||||
| 11 | 金堂 晃久 | ○ | ● | ○ | ○ | 3 | 9・7 | 2位 |
| 対戦相手 | 7 | 2 | 11 | 1 | ||||
| 12 | 田中 義浩 | ○ | ○ | ● | ● | 2 | ||
| 対戦相手 | 17 | 14 | 16 | 4 | ||||
| 13 | 西谷 明雄 | ● | ● | ○ | ○ | 2 | ||
| 対戦相手 | 8 | 13 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 新貝 涼太 | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 7 | |
| 対戦相手 | 16 | 17 | 8 | 11 | ||||
| 15 | 城戸 純希 | ○ | ○ | ○ | ● | 3 | 9・6 | 3位 |
| 対戦相手 | 15 | 6 | 13 | 2 | ||||
| 16 | 古賀 竹晃 | ● | ● | ● | ○ | 1 | ||
| 対戦相手 | 13 | 15 | 1 | 8 | ||||
| 17 | 下平 雅之 | ○ | ● | ○ | ○ | 3 | 10 | 1位 |
| 対戦相手 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 対戦相手 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 対戦相手 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 対戦相手 | ||||||||
| 21 |