| チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝数 | ソルコフ | 順位 | |
| 対戦相手 | 18 | 16 | 6 | 11 | ||||
| 1 | 野口 遥暉 | ○ | ● | ● | ○ | 2 | ||
| 対戦相手 | 4 | 11 | 7 | 15 | ||||
| 2 | 金納 龍世 | ○ | ○ | ● | ○ | 3 | 10 | |
| 対戦相手 | 12 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 3 | 大中 哲哉 | ● | ● | ○ | ● | 1 | ||
| 対戦相手 | 2 | 19 | 17 | 18 | ||||
| 4 | 大中 智哉 | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 6 | |
| 対戦相手 | 19 | 15 | 8 | 10 | ||||
| 5 | 嶋村 拓夢 | ○ | ● | ● | ○ | 2 | ||
| 対戦相手 | 13 | 7 | 1 | 12 | ||||
| 6 | 石松 大明 | ○ | ● | ○ | ○ | 3 | 11 | 3位 |
| 対戦相手 | 17 | 6 | 2 | 9 | ||||
| 7 | 安武 翔太 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1位 | |
| 対戦相手 | 16 | 5 | 18 | 17 | ||||
| 8 | 八木 達雄 | ● | ○ | ● | ○ | 2 | ||
| 対戦相手 | 14 | 20 | 16 | 7 | ||||
| 9 | 古賀 悠聖 | ○ | ○ | ○ | ● | 3 | 2位 | |
| 対戦相手 | 11 | 17 | 5 | 14 | ||||
| 10 | 牟田 有之介 | ● | ● | ● | ● | |||
| 対戦相手 | 10 | 2 | 12 | 1 | ||||
| 11 | 酒向 信明 | ○ | ● | ● | ● | 1 | ||
| 対戦相手 | 3 | 15 | 11 | 6 | ||||
| 12 | 新貝 涼太 | ○ | ● | ○ | ● | 2 | ||
| 対戦相手 | 6 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 13 | 西山 晴大 | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 8 | |
| 対戦相手 | 9 | 13 | 20 | 10 | ||||
| 14 | 西谷 明雄 | ● | ● | ● | ○ | 1 | ||
| 対戦相手 | 5 | 12 | 13 | 2 | ||||
| 15 | 古賀 竹晃 | ○ | ○ | ● | ● | 2 | ||
| 対戦相手 | 8 | 1 | 4 | 13 | ||||
| 16 | 原口 素優左 | ○ | ○ | ● | ● | 2 | ||
| 対戦相手 | 7 | 10 | 4 | 8 | ||||
| 17 | 原口 嵯弐生 | ● | ○ | ● | ● | 1 | ||
| 対戦相手 | 1 | 3 | 8 | 4 | ||||
| 18 | 森住 朋人 | ● | ○ | ○ | ● | 2 | ||
| 対戦相手 | 5 | 4 | 3 | 20 | ||||
| 19 | 竹内 太一 | ● | ● | ● | ● | |||
| 対戦相手 | 9 | 19 | 14 | 3 | ||||
| 20 | 下平 雅之 | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 5 | |
| 対戦相手 | ||||||||
| 21 |