平成23年5月第一例会 5月4日
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝数 | ソルコフ | 順位 | ||
| 対戦相手 | 3 | 2 | 8 | 5 | ||||
| 1 | 下平 雅之 | ● | ● | ○ | ○ | 2−2 | ||
| 対戦相手 | 4 | 1 | 14 | 12 | ||||
| 2 | 西谷 明雄 | ● | ○ | ○ | ○ | 3−1 | 4位 | |
| 対戦相手 | 1 | 4 | 18 | 11 | ||||
| 3 | 金堂 晃久 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4−0 | 1位 | |
| 対戦相手 | 2 | 3 | 10 | 6 | ||||
| 4 | 山口 大志 | ○ | ● | ○ | ○ | 3−1 | 7 | 2位 |
| 対戦相手 | 8 | 7 | 12 | 1 | ||||
| 5 | 古賀 竹晃 | ● | ○ | ● | ● | 1−3 | ||
| 対戦相手 | 7 | 8 | 16 | 4 | ||||
| 6 | 沖 明彦 | ○ | ○ | ○ | ● | 3−1 | 7 | 3位 |
| 対戦相手 | 6 | 5 | 17 | 10 | ||||
| 7 | 甲斐 満 | ● | ● | ○ | ○ | 2−2 | ||
| 対戦相手 | 5 | 6 | 1 | 18 | ||||
| 8 | 中村 清志 | ○ | ● | ● | ○ | 2−2 | ||
| 対戦相手 | 11 | 12 | 15 | 14 | ||||
| 9 | 浦原 正史 | ● | ● | ○ | ● | 1−3 | ||
| 対戦相手 | 12 | 13 | 4 | 7 | ||||
| 10 | 新貝 涼太 | ○ | ● | ● | ● | 1−3 | ||
| 対戦相手 | 9 | 18 | 13 | 3 | ||||
| 11 | 城戸 純希 | ○ | ○ | ○ | ● | 3−1 | 4 | 5位 |
| 対戦相手 | 10 | 9 | 5 | 2 | ||||
| 12 | 笹井 愼一 | ● | ○ | ○ | ● | 2−2 | ||
| 対戦相手 | 14 | 10 | 11 | 16 | ||||
| 13 | 金子 俊 | ○ | ○ | ● | ● | 2−2 | ||
| 対戦相手 | 13 | 15 | 2 | 9 | ||||
| 14 | 大中 哲哉 | ● | ○ | ● | ○ | 2−2 | ||
| 対戦相手 | 16 | 14 | 9 | |||||
| 15 | 佐伯 雄一郎 | ● | ● | ● | 0−3 | |||
| 対戦相手 | 15 | 17 | 6 | 13 | ||||
| 16 | 田中 義浩 | ○ | ○ | ● | ○ | 3−1 | 2 | 6位 |
| 対戦相手 | 18 | 16 | 7 | |||||
| 17 | 穴瀬 文宣 | ● | ● | ● | 0−3 | |||
| 対戦相手 | 17 | 11 | 13 | 8 | ||||
| 18 | 大里 祥悟 | ○ | ● | ● | ● | 1−3 | ||
| 対戦相手 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 対戦相手 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 対戦相手 | ||||||||
| 21 |