平成23年4月アマレン月例会        4月24日


チーム名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 勝数 ソルコフ 順位
対戦相手 2 3 4 12
1 山口 大志 2−2 4 8
対戦相手 1 5 21 20
2 藤本 壮太郎 3−1 6 3
対戦相手 4 1 6 18
3 金堂 晃久 2−2 1 14
対戦相手 3 21 1 15
4 西谷 明雄 3−1 6 3
対戦相手 6 2 7 13
5 田代 将 2−2 2 12
対戦相手 5 8 3
6 古賀 竹晃 0−3 0
対戦相手 8 10 5 19
7 志岐 慶一 2−2 3 9
対戦相手 7 6 11 9
8 沖 明彦 2−2 2 11
対戦相手 10 14 15 8
9 浅田 達彦 3−1 5 5
対戦相手 9 18 8 21
10 浦原 正史 3−1 7 2
対戦相手 12 18 8 14
11 田中 義浩 2−2 2 12
対戦相手 11 13 10 1
12 笹井 愼一 2−2 5 7
対戦相手 14 12 16 5
13 新 慶介 3−1 4 6
対戦相手 13 9 17 11
14 照喜名 彪生 1−3 0
対戦相手 16 19 9 4
15 栗栖 暉 2−2 2 10
対戦相手 15 13 17
16 穴瀬 文宣 1−2 0
対戦相手 18 20 14 16
17 新 優介 0−4 0
対戦相手 17 11 20 3
18 伊田 奎佑 1−3 0
対戦相手 20 15 7
19 佐伯 雄一郎 1−2 2
対戦相手 19 17 18 2
20 森住 朋人 2−2 1 15
対戦相手 4 2 10
21 下平 雅之 3−0 8 1


戻る